Chào các bạn, bên dưới là một số quốc gia theo diện tích được star cường it ghi lại và cập nhật liên tục cho các bạn
Ghi chú: Tổng diện tích bề mặt Trái Đất là 510.065.284 km2 - 70,8% bề mặt (361.126.221 km2) là nước, trong khi chỉ 29,2% bề mặt (148.939.063 km2) là đất liền.

Nước/Vùng lãnh thổ | Diện tích (km2) | Hạng QG | Hạng vùng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
![]() | 647.500,00 | 41 | 41 | |
![]() | 28.748,00 | 143 | 145 | |
![]() | 2.381.741,00 | 10 | 10 | |
![]() | 468,00 | 178 | 200 | |
![]() | 1.246.700,00 | 23 | 23 | |
![]() | 2.780.400,00 | 8 | 8 | Không bao gồm những vùng tuyên bố chủ quyền tại Quần đảo Falkland, Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich, hai Quần đảo này được biết đến như là hai vùng lãnh thổ của nước Anh ở Nam Đại Tây Dương và vẫn được Anh kiểm soát cho đến hiện tại. |
![]() | 29.843,00 | 141 | 143 | Không gồm Nagorno-Karabakh |
![]() | 7.692.024,00 | 6 | 6 | Bao gồm Lord Howe và Macquarie |
![]() | 83.871,00 | 115 | 115 | |
![]() | 86.600,00 | 114 | 114 | Gồm cả phần tách rời Cộng hoà tự trị Nakhchivan và vùng Nagorno-Karabakh. |
![]() | 13.943,00 | 158 | 161 | |
![]() | 765,00 | 174 | 192 | |
![]() | 147.570,00 | 94 | 94 | |
![]() | 430,00 | 181 | 206 | |
![]() | 207.600,00 | 86 | 86 | |
![]() | 30.528,00 | 139 | 141 | |
![]() | 22.966,00 | 150 | 152 | |
![]() | 112.622,00 | 102 | 102 | |
![]() | 38.394,00 | 135 | 137 | |
![]() | 1.098.581,00 | 28 | 28 | |
![]() | 51.209,00 | 127 | 129 | |
![]() | 582.000,00 | 48 | 48 | |
![]() | 8.515.767,00 | 5 | 5 | |
![]() | 5.765,00 | 167 | 174 | |
![]() | 110.879,00 | 105 | 105 | |
![]() | 272.967,00 | 75 | 75 | |
![]() | 27.834,00 | 145 | 147 | |
![]() | 181.035,00 | 90 | 90 | |
![]() | 475.442,00 | 54 | 54 | |
![]() | 9.984.670,00 | 2 | 2 | |
![]() | 4.033,00 | 169 | 177 | |
![]() | 622.984,00 | 44 | 44 | |
![]() | 1.284.000,00 | 21 | 21 | |
![]() | 756.102,00 | 38 | 38 | Bao gồm Đảo Phục Sinh (Isla de Pascua; Rapa Nui) và Đảo Sala y Gómez |
![]() | 9.572.900,00 | 3 | 3 | Không bao gồm ![]() |
![]() | 1.141.748,00 | 26 | 26 | Bao gồm Đảo Malpelo, Đảo nhỏ Roncador, Bờ Serrana và Bờ Serranilla |
![]() | 1.862,00 | 172 | 182 | Không gồm Mayotte |
![]() | 2.344.858,00 | 11 | 11 | |
![]() | 342.000,00 | 64 | 64 | |
![]() | 51.100,00 | 128 | 130 | Gồm cả Isla del Coco |
![]() | 322.463,00 | 69 | 69 | |
![]() | 56.594,00 | 126 | 128 | |
![]() | 109.884,00 | 106 | 106 | |
![]() | 9.251,00 | 165 | 170 | Gồm các vùng: lãnh thổ ly khai Bắc Síp (3.355 km2) của người Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đệm LHQ lập (346 km2), nước Anh chiếm giữ Akrotiri và Dhekelia (254 km2). |
![]() | 78.865,00 | 117 | 118 | |
![]() | 43.094,00 | 132 | 134 | Chỉ gồm riêng Đan Mạch, toàn bộ Vương quốc Đan Mạch gồm cả Greenland rộng 2.210.579 km2 |
![]() | 23.200,00 | 149 | 151 | |
![]() | 751,00 | 175 | 193 | |
![]() | 48.671,00 | 130 | 132 | |
![]() | 276.841,00 | 74 | 74 | Gồm cả Quần đảo Galápagos |
![]() | 1.002.450,00 | 30 | 30 | Bao gồm Tam giác Hala'ib |
![]() | 21.041,00 | 151 | 153 | |
![]() | 28.051,00 | 144 | 146 | |
![]() | 117.600,00 | 101 | 101 | Gồm cả vùng Badme |
![]() | 45.227,00 | 131 | 133 | Gồm cả 1.520 đảo tại Biển Baltic |
![]() | 1.104.300,00 | 27 | 27 | |
![]() | 18.272,00 | 154 | 157 | |
![]() | 338.424,00 | 65 | 65 | |
![]() | 640.679,00 | 42 | 42 | Chỉ gồm phần Lãnh thổ tại châu Âu; toàn bộ Cộng hoà Pháp là 632.834 km2 |
![]() | 267.668,00 | 77 | 77 | |
![]() | 11.295,00 | 162 | 166 | |
![]() | 69.700,00 | 121 | 122 | |
![]() | 357.114,00 | 63 | 63 | |
![]() | 238.533,00 | 82 | 82 | |
![]() | 131.990,00 | 97 | 97 | |
![]() | 2.166.086,00 | 12 | 12 | Một Quốc gia cấu thành của Vương quốc Đan Mạch. |
![]() | 344,00 | 182 | 212 | |
![]() | 108.889,00 | 107 | 107 | |
![]() | 245.857,00 | 79 | 79 | |
![]() | 36.125,00 | 137 | 139 | |
![]() | 214.969,00 | 85 | 85 | |
![]() | 27.750,00 | 146 | 148 | |
![]() | 112.492,00 | 103 | 103 | |
![]() | 93.028,00 | 110 | 110 | |
![]() | 103.000,00 | 108 | 108 | |
![]() | 3.287.590,00 | 7 | 7 | Số liệu diện tích theo Encyclopædia Britannica, không tính các phần lãnh thổ tranh chấp. Diện tích Ấn Độtuyên bố chủ quyền là 3.287.263 km2 [1] bao gồm các Lãnh thổ tranh chấp. |
![]() | 1.904.569,00 | 15 | 15 | |
![]() | 1.648.195,00 | 18 | 18 | |
![]() | 438.317,00 | 59 | 59 | |
![]() | 70.273,00 | 120 | 121 | |
![]() | 20.770,00 | 152 | 154 | Gồm cả Cao nguyên Golan, nhưng không gồm Dải Gaza hay Bờ Tây |
![]() | 301.336,00 | 72 | 72 | |
![]() | 10.991,00 | 163 | 167 | |
![]() | 377.930,00 | 62 | 62 | Gồm Quần đảo Bonin (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Quần đảo Ryukyu(Nansei-shoto) và Quần đảo Volcano (Kazan-retto); không gồm Quần đảo Nam Kuril |
![]() | 89.342,00 | 112 | 112 | |
![]() | 2.724.900,00 | 9 | 9 | Gồm cả phần Lãnh thổ ở châu Á và một phần Lãnh thổ ở châu Âu (phía hữu ngạn sông Ural). |
![]() | 580.367,00 | 49 | 49 | |
![]() | 120.538,00 | 99 | 99 | |
![]() | 100.210,00 | 109 | 109 | Số liệu khác: 99.678 |
![]() | 17.818,00 | 155 | 158 | |
![]() | 199.951,00 | 87 | 87 | |
![]() | 236.800,00 | 84 | 84 | |
![]() | 64.559,00 | 124 | 125 | |
![]() | 10.452,00 | 164 | 169 | |
![]() | 30.355,00 | 140 | 142 | |
![]() | 111.369,00 | 104 | 104 | |
![]() | 1.759.540,00 | 17 | 17 | |
![]() | 160,00 | 185 | 227 | |
![]() | 65.300,00 | 123 | 124 | |
![]() | 2.586,00 | 171 | 180 | |
![]() | 25.713,00 | 148 | 150 | |
![]() | 587.041,00 | 47 | 47 | |
![]() | 118.484,00 | 100 | 100 | |
![]() | 330.803,00 | 67 | 67 | |
![]() | 300,00 | 184 | 215 | |
![]() | 1.240.192,00 | 24 | 24 | |
![]() | 316,00 | 183 | 213 | |
![]() | 1.030.700,00 | 29 | 29 | |
![]() | 1.964.375,00 | 14 | 14 | |
![]() | 33.846,00 | 138 | 140 | |
![]() | 2,02 | 189 | 257 | Chính phủ Monaco Cho rằng diện tích của họ là 1,95 km2 |
![]() | 1.564.110,00 | 19 | 19 | |
![]() | 13.812,00 | 159 | 162 | |
![]() | 446.550,00 | 58 | 58 | Không gồm Tây Sahara |
![]() | 801.590,00 | 36 | 36 | |
![]() | 676.578,00 | 40 | 40 | |
![]() | 825.615,00 | 35 | 35 | |
![]() | 21,00 | 188 | 247 | |
![]() | 147.181,00 | 95 | 95 | |
![]() | 41.850,00 | 133 | 135 | Gồm riêng Hà Lan, toàn bộ Vương quốc Hà Lan là 42.847 km2 |
![]() | 270.467,00 | 76 | 76 | Gồm Quần đảo Antipodes, Quần đảo Auckland, Quần đảo Bounty, Đảo Campbell, Quần đảo Chatham và Quần đảo Kermadec |
![]() | 130.373,00 | 98 | 98 | |
![]() | 1.267.000,00 | 22 | 22 | |
![]() | 923.768,00 | 32 | 32 | |
![]() | 323.802,00 | 68 | 68 | Chỉ gồm riêng Na Uy |
![]() | 309.500,00 | 71 | 71 | |
![]() | 881.912,00 | 34 | 34 | Bao gồm Azad Kashmir và Các vùng Bắc, khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ. |
![]() | 459,00 | 179 | 202 | |
![]() | 6.220,00 | 166 | 173 | Gồm Bờ Tây (340 km2) và Dải Gaza (5.640 km2) |
![]() | 75.417,00 | 118 | 119 | |
![]() | 462.840,00 | 55 | 55 | |
![]() | 406.752,00 | 60 | 60 | |
![]() | 1.285.216,00 | 20 | 20 | |
![]() | 300.000,00 | 73 | 73 | |
![]() | 312.679,00 | 70 | 70 | |
![]() | 92.090,00 | 111 | 111 | Gồm cả Açores và Quần đảo Madeira. |
![]() | 11.586,00 | 161 | 165 | |
![]() | 238.391,00 | 83 | 83 | |
![]() | 17.098.242,00 | 1 | 1 | |
![]() | 26.338,00 | 147 | 149 | |
![]() | 2.842,00 | 170 | 179 | |
![]() | 61,00 | 186 | 236 | |
![]() | 964,00 | 173 | 189 | |
![]() | 2.149.690,00 | 13 | 13 | |
![]() | 196.722,00 | 88 | 88 | |
![]() | 88.361,00 | 113 | 113 | Gồm cả Kosovo |
![]() | 452,00 | 180 | 203 | |
![]() | 71.740,00 | 119 | 120 | |
![]() | 716,00 | 177 | 195 | |
![]() | 49.037,00 | 129 | 131 | |
![]() | 20.273,00 | 153 | 155 | |
![]() | 28.896,00 | 142 | 144 | |
![]() | 637.657,00 | 43 | 43 | |
![]() | 1.221.037,00 | 25 | 25 | Bao gồm Quần đảo Prince Edward (Đảo Marion và Quần đảo Prince Edward) |
![]() | 619.745,00 | 45 | 45 | |
![]() | 505.992,00 | 52 | 52 | Có 19 cộng đồng tự trị gồm Quần đảo Balearic và Quần đảo Canary, và ba đảo thuộc chủ quyền Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Maroc - Quần đảo Chafarina, Peñón de Alhucemas và Peñón de Vélez de la Gomera |
![]() | 65.610,00 | 122 | 123 | |
![]() | 1.886.068,00 | 16 | 16 | |
![]() | 163.820,00 | 92 | 92 | |
![]() | 17.364,00 | 156 | 159 | |
![]() | 450.295,00 | 56 | 56 | |
![]() | 41.284,00 | 134 | 136 | |
![]() | 185.180,00 | 89 | 89 | Gồm cả Cao nguyên Golan |
![]() | 36.193,00 | 136 | 138 | Chỉ gồm những Lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tức là các đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. |
![]() | 143.100,00 | 96 | 96 | |
![]() | 945.087,00 | 31 | 31 | Bao gồm các đảo Mafia, Pemba và Zanzibar |
![]() | 513.120,00 | 51 | 51 | |
![]() | 14.874,00 | 157 | 160 | |
![]() | 56.785,00 | 125 | 127 | |
![]() | 747,00 | 176 | 194 | |
![]() | 5.130,00 | 168 | 175 | |
![]() | 163.610,00 | 93 | 93 | |
![]() | 783.562,00 | 37 | 37 | |
![]() | 488.100,00 | 53 | 53 | |
![]() | 26,00 | 187 | 246 | |
![]() | 241.550,00 | 81 | 81 | |
![]() | 603.500,00 | 46 | 46 | |
![]() | 83.600,00 | 116 | 116 | |
![]() | 242.900,00 | 80 | 80 | Gồm Rockall, không bao gồm 3 Vùng phụ thuộc (768 km2), 13 Lãnh thổ hải ngoại Anh (17.027 km2) và ![]() |
![]() | 9.526.468,00 | 4 | 4 | Nước lớn thứ hai ở châu Mỹ, sau Canada. |
![]() | 181.034,00 | 91 | 91 | |
![]() | 447.400,00 | 57 | 57 | |
![]() | 12.189,00 | 160 | 163 | |
![]() | 0,44 | 190 | 258 | [2] |
![]() | 916.445,00 | 33 | 33 | |
![]() | 331.212,00 | 66 | 66 | |
![]() | 266.000,00 | 78 | 78 | Phần lớn thuộc quyền chiếm đóng của Maroc, một số lãnh thổ thuộc quyền hành chính của Cộng hoà Dân chủ Ả Rập Sahrawi. |
![]() | 527.968,00 | 50 | 50 | Gồm Perim, Socotra, Cộng hoà Ả Rập (YAR hay Bắc Yemen) cũ, và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Yemen(PDRY hay Nam Yemen) cũ |
![]() | 752.614,00 | 39 | 39 | |
![]() | 390.757,00 | 61 | 61 | |
![]() | 91,00 | 234 | Lãnh thổ hải ngoại Anh | |
![]() | 442,00 | 205 | Gồm Redonda, 1,6 km2 | |
![]() | 999,00 | 188 | Vùng tự trị Hà Lan; gồm Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, và Sint Maarten (Phần Hà Lan trên đảo Saint Martin) | |
![]() | 180,00 | 226 | Vùng tự quản của Hà Lan | |
![]() | 54,00 | 238 | Lãnh thổ hải ngoại Anh | |
![]() | 264,00 | 217 | Lãnh thổ hải ngoại Anh | |
![]() | 78,00 | 235 | Vương quốc phụ thuộc Anh; gồm Alderney, Guernsey, Herm, Sark và một số đảo nhỏ khác | |
![]() | 116,00 | 232 | Vương quốc phụ thuộc Anh | |
![]() | 135,00 | 230 | Lãnh thổ Úc.[2] | |
![]() | 14,00 | 250 | Lãnh thổ Úc; gồm hai quần đảo chính Đảo Tây và Đảo Home.[2] | |
![]() | 236,00 | 223 | Tự quản trong Liên hiệp tự do với New Zealand | |
![]() | 12.173,00 | 164 | Lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền | |
![]() | 1.393,00 | 185 | ||
![]() | 6,00 | 253 | Lãnh thổ hải ngoại Anh | |
![]() | 1.628,00 | 183 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp gồm La Désirade, Marie Galante, Les saintes, Saint-Barthélemy và Saint Martin(phần của Pháp) | |
![]() | 549,00 | 199 | Lãnh thổ chưa được gộp vào của Hoa Kỳ. | |
![]() | 83.534,00 | 117 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp | |
![]() | 1.104,00 | 187 | Đặc khu hành chính của CHND Trung Hoa | |
![]() | 572,00 | 198 | Vùng phụ thuộc Anh | |
![]() | 811,00 | 191 | Gồm nhóm ba đảo - Quần đảo Gilbert, Quần đảo Line, Quần đảo Phoenix | |
![]() | 10.887,00 | 168 | Serbia tuyên bố chủ quyền | |
![]() | 31,30 | 245 | Đặc khu hành chính của CHND Trung Hoa | |
![]() | 181,00 | 225 | Gồm dải đá ngầm Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap, và Utirik | |
![]() | 1.128,00 | 186 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp | |
![]() | 2.040,00 | 181 | Gồm Quần Đảo Agalega, Bãi cát ngầm Cargados Carajos (Saint Brvandon), và Rodrigues | |
![]() | 702,00 | 196 | Gồm Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Quần đảo Yap, và Kosrae (Kosaie) | |
![]() | 102,00 | 233 | Lãnh thổ hải ngoại Anh | |
![]() | 18.575,00 | 156 | Quốc gia thuộc Pháp | |
![]() | 260,00 | 219 | Quốc gia tự quản trong Liên hiệp tự do với New Zealand | |
![]() | 36,00 | 243 | Vùng tự quản của Úc | |
![]() | 464,00 | 201 | Trong Khối thịnh vượng chung chính trị với Hoa Kỳ; gồm 14 quần đảo, gồm cả Saipan, Rota và Tinian | |
![]() | 47,00 | 241 | Thuộc địa Anh | |
![]() | 4.167,00 | 176 | Lãnh thổ hải ngoại của Pháp | |
![]() | 9.104,00 | 171 | Lãnh thổ Hoa Kỳ | |
![]() | 251,00 | 221 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp | |
![]() | 308,00 | 214 | [1] | |
![]() | 261,00 | 218 | ||
![]() | 616,00 | 197 | ||
![]() | 242,00 | 222 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp; gồm tám đảo nhỏ trong nhóm Saint Pierre và Miquelon | |
![]() | 389,00 | 208 | ||
![]() | 199,00 | 224 | Lãnh thổ chưa sáp nhập của Hoa Kỳ; gồm Đảo Rose và Đảo Swain | |
![]() | 62.045,00 | 126 | Lãnh thổ của Na Uy, gồm cả Spitsbergen và Bjornoya (Đảo Bear) và không gồm đảo Jan Mayen. | |
![]() | 12,00 | 252 | Lãnh thổ New Zealand | |
![]() | 948,00 | 190 | Lãnh thổ hải ngoại Anh | |
![]() | 151,00 | 228 | Lãnh thổ hải ngoại Anh; gồm 16 đảo có người ở và 20 đảo không người ở; gồm đảo Anegada | |
![]() | 347,00 | 211 | Vùng phụ thuộc Hoa Kỳ | |
![]() | 142,00 | 229 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp; gồm Île Uvéa (Đảo Wallis), Île Futuna (Đảo Futuna), Île Alofi, và 20 đảo nhỏ | |
Akrotiri và Dhekelia (Anh Quốc) | 253,80 | 220 | Các vùng dựa trên chủ quyền nước Anh tại đảo Cyprus.[2] | |
![]() | 5,00 | 255 | Một phần Lãnh thổ phía Bắc Úc; gồm Bãi cát ngầm Ashmore (các đảo nhỏ Tây, Trung và Đông) và Đảo Cartier.[2] | |
![]() | 2.89 | 256 | Lãnh thổ Úc; gồm nhiều đảo nhỏ và đảo san hô rải rác trên một diện tích khoảng 780.000 km2, với các đảo nhỏ Willis là phần chính yếu.[2] | |
![]() | 49,00 | 240 | Đảo không người ở do Na Uy tuyên bố chủ quyền.[2] | |
Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 6.959,41 | 172 | Các Quần đảo không có người ở thuộc chủ quyền Hoa Kỳ; gồm đảo san hô Palmyra, Đảo Wake, Quần đảo Midway (gồm Đảo Đông, Đảo Sand, Đảo Spit), Đảo Navassa, Đảo Jarvis, Đảo san hô Johnston, Đảo Howland, Đảo Baker và Rạn san hô Kingman.[2] | |
![]() | 6,00 | 254 | Sở hữu của Pháp.[2] | |
![]() | 60,00 | 237 | Lãnh thổ hải ngoại Anh; gồm toàn bộ Quần đảo Chagos.[2] | |
![]() | 412,00 | 207 | Lãnh thổ hải ngoại không có người ở của Úc.[2] | |
![]() | 377,00 | 209 | Là một Lãnh thổ tự trị thuộc Na Uy | |
![]() | 13,00 | 251 | ||
![]() | 3.903,00 | 178 | Lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền; gồm cả Shag Rocks, Black Rock, Clerke Rocks, Đảo Nam Georgia, Chim, và Quần đảo Nam Sandwich, gồm một số trong chín đảo.[2] | |
![]() | 39,00 | 242 | thuộc chủ quyền Pháp; gồm Đảo Europa, Đảo Gloriosos (gồm Île Glorieuse, Île du Lys, Verte Rocks, Wreck Rock, Nam Rock), Đảo Tromelin, Đảo Juan de Nova, Bassas da India.[2] | |
![]() | 374,00 | 210 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp.[2] | |
Socotra (Yemen) | 132,00 | 231 | Là một quần đảo trong Biển Ả Rập, nằm dưới quyền kiểm soát của Yemen, nhưng Somalia tuyên bố chủ quyền | |
![]() | 1.580,00 | 184 | ||
![]() | 294,00 | 216 | ||
![]() | 444,00 | 204 | ||
![]() | 21,00 | 248 | ||
![]() | 54,00 | 239 | ||
![]() | 21,00 | 249 | ||
![]() | 34,00 | 244 | ||
![]() | 7.747,00 | "Terres australes et antarctiques françaises" | ||
Kashmir | 345.273,00 | Là vùng đất nằm ở Bắc Ấn Độ, là Lãnh thổ tranh chấp giữa Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Không có Quốc gia nào kiểm soát cả vùng, mỗi nước kiểm soát một phần Lãnh thổ: Jammu và Kashmir 222.236 km2 do Ấn Độ kiểm soát; Gilgit-Baltistan 72.496 km2 và Azad Kashmir 13.297 km2 nằm dưới quyền kiểm soát của Pakistan; Aksai Chin 37.244 km2 nằm dưới quyền kiểm soát của CHND Trung Hoa | ||
![]() | 261,00 | Đã gia nhập Liên bang Nga, trước đó là một Cộng hòa tự trị nằm trong nhà nước Ukraine | ||
![]() | 864,00 | Là một thành phố tự trị nằm trên bán đảo Crimea, đã gia nhập vào Liên bang Nga cùng với Cộng hòa tự trị Crimea, trước đó nằm trong nhà nước Ukraine. | ||
![]() | 542,00 | Nhà nước tự xưng tuyên bố thành lập ngày 22/05/2014 do lực lượng ly khai ở hai tỉnh Donetsk và Luhanskthuộc lãnh thổ miền Đông Ukraina hợp thành |
Các vùng lãnh thổ đều nằm trong trái đất, không có ngoài hành tinh đâu nên đừng tìm :))
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc